Compresor de aire sin aceite industrial Mute/Medica Mute Compresor de aire de tornillo de transmisión directa

Descripción de Producto DM-G series La presión de trabajo La capacidad DM-22G DM-30G DM-37G DM-45G DM-55G Bar Psig M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/

Featured Products

Descripción de Producto

Industrial Silent/Mute Medica Air Compressor Oilless Direct Drive Screw Air Compressor
Industrial Silent/Mute Medica Air Compressor Oilless Direct Drive Screw Air Compressor

DM-G series La presión de trabajo La capacidad DM-22G DM-30G DM-37G DM-45G DM-55G
Bar Psig M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm
0.8 116 3.88 137.13 5,94 209.77 6.80 240.07 7.99 282.02 11,55 407.88
1 145 3.15. 111.10 5,94 209.77 5,94 209.77 6.73 237.74 7.88 278.14
1.3 189 3.11. 109.93 3.83 135.18 3.83 135.18 5,94 209.77 7.69 271.53
La alimentación (KW). 22 30 37 45 55
(HP) 30 40 50 60 75
El ruido (dBA). 62±3 62±3 65±3 65±3 65±3
Diámetro del tubo de salida de aire(pulg.) G1 G1 G1 G1 G1
1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/2 pulg. 1/2 pulg.
peso neto de la unidad (kg) 470 680 710 1100 1200
Dimensiones (mm) 1310*710*950 1475*1060*1230 1475*1060*1230 1800*1170*1300 1800*1170*1300
 
DM-G series La presión de trabajo La capacidad DM-185G DM-200G DM-250G DM-280G DM-185G
Bar Psig M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm M3/min. El cfm
0.8 116 32.73 1155.67 34.68 1224.82 44.81 1582.59 49.09 1733.70 32.73 1155.67
1 145 26.04 919.49 32.60 1151.40 36.25 1279.98 45.08 1591.91 26.04 919.49
1.3 189 22.84 806.45 29.15 1029.42 32.48 1147.13 36,49 1288.53 22.84 806.45
La alimentación (KW). 185 200 250 280 185
(HP) 250 270 350 375 250
El ruido (dBA). 74±3 74±3 78±3 80±3 74±3
Diámetro del tubo de salida de aire(pulg.) DN80 DN100 DN100 DN100 DN80
4000 4400 4700 4950 4000
peso neto de la unidad (kg) 2650*1488*1800 2650*1488*1800 3000*1740*2000 3000*1740*2000 2650*1488*1800
Dimensiones (mm) DM-75G DM-90G 1475*1060*1230 1800*1170*1300 1800*1170*1300
 
DM-G series La presión de trabajo La capacidad DM-75G DM-90G DM-110G DM-132G DM-160G
Bar Psig M3/min. El cfm M3/min. El cfm (M3/min). El cfm (M3/min). El cfm (M3/min). El cfm
0.8 116 13.05 460.72 16,49 582.30 21,25 750.51 23.57 832.47 29.98 1058.56
1 145 12.29 433.91 12.95 457.22 16.39 578.81 21.01 741.96 23.29 822.37
1.3 189 9.42 332.52 12.77 451.00 15.37 542.68 16,21 572.59 20.66 729.53
La alimentación (KW). 75 90 110 132 160
(HP) 100 120 150 175 215
El ruido (dBA). 68±3 68±3 74±3 74±3 74±3
Diámetro del tubo de salida de aire(pulg.) DN50 DN50 DN80 DN80 DN80
1800 1950 2350 2850 3400
peso neto de la unidad (kg) 1800*1170*1300 2200*1400*1480 2200*1400*1480 2200*1400*1480 2650*1488*1800
Dimensiones (mm) DM-75G DM-90G DM-110G DM-132G DM-160G
Industrial Silent/Mute Medica Air Compressor Oilless Direct Drive Screw Air Compressor

Industrial Silent/Mute Medica Air Compressor Oilless Direct Drive Screw Air Compressor
Industrial Silent/Mute Medica Air Compressor Oilless Direct Drive Screw Air Compressor






















 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.