Tanque de almacenamiento del compresor de aire Tanque del compresor de aire

Descripción de Producto No La especificación La temperatura de diseño La altura del contenedor El diámetro interior de contenedores La entrada de aire    

Featured Products

Descripción de Producto

Air Compressor Storage Tank Air Compressor Receiver Tank
Air Compressor Storage Tank Air Compressor Receiver TankAir Compressor Storage Tank Air Compressor Receiver Tank

No La especificación La temperatura de diseño La altura del contenedor El diámetro interior de contenedores La entrada de aire     La salida de aire
El volumen/presión de trabajo °C. H1 Φ H2 DN Subproceso H3
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 65 Rp1½ 1242
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp1½ 1550
6 0.6/1.0 1907 681. 1551
7 0.6/1.3 1909 682. 1552
8 0.6/1.6 1907 681. 1551
9 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 Rp1½ 1960
10 1.0/1.0 2367 731 1961
11 1.0/1.3 2367 731 1961
12 1.0/1.6 2367 731 1961
13 1.5/0.8 110 2727 900 736 80 Rp2" 2296
14 1.5/1.0 2729 737 2297
15 1.5/1.3 2727 736 2296
16 1.5/1.6 2731 738 2298
17 2.0/0.8 110 2782 1000 761. 80 Rp2" 2321
18 2.0/1.0 2786 763 2323
19 2.0/1.3 2782 761. 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80   2347
22 2.5/1.0 2836 788 2348
23 2.5/1.3 2836 788 2348
24 2.5/1.6 2836 788 2348
25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100   2432
26 3.0/1.0 2946 873 2433
27 3.0/1.3 2946 873 2433
28 3.0/1.6 2980 890 2450
29 4.0/0.8 110 3056 1400 933 100   2493
30 4.0/1.0 3090 950 2510
31 4.0/1.3 3056 933 2493
32 4.0/1.6 3090 950 2510
33 5.0/0.8 110 3746 1400 933 125   3033
34 5.0/1.0 3780 950 3050
35 5.0/1.3 3746 933 3033
36 5.0/1.6 3780 950 3050
Air Compressor Storage Tank Air Compressor Receiver Tank

Air Compressor Storage Tank Air Compressor Receiver Tank
Air Compressor Storage Tank Air Compressor Receiver Tank





















 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.