Descripción de Producto
NeumáTicos para Camiones 315/80R22.5 NeumáTicos para Camiones 11r22.5
InformacióN de la empresa:
Weifang Goma Gunaite Co., Ltd., fundada en 1980, situado en Weifang Shandong, que es la mayor produccióN de la provincia de neumáTicos en China.Somos una empresa dedicada a los neumáTicos especializados de desarrollo y comercializacióN de productos de caucho de alta calidad, sóLido, durable y uso particular.Contamos con equipos de produccióN avanzadas y la capacidad que puede cumplir la norma internacional, el propio laboratorio bien equipado.Llevamos a cabo el sistema de gestióN de calidad ISO9001 y ejecutar instrucciones RoHS estrictamente.El funcionamiento del sistema de gestióN ERP informatizar.Aplicar la gestióN de Six Sigma para asegurarse de que los porcentajes de produccióN defectuosa a menos de 3.4/1.000.000.Todos nuestros productos estáN asegurados con PICC a salvaguardar los derechos e intereses del cliente y consumidor.Contamos con una alta calidad y atencióN al cliente product manager del equipo gestor, puede ser que el cliente íNtimo consultor.Se basa en lo úLtimo de nuestra industria y trabajo en el equipo de larga evolucióN de la industria del caucho.Llevamos a cabo la idea de ofrecer garantíA de la produccióN que nos hacen ganar clientes nacionales e internacionales.
Realmente la esperanza para nuestra cooperacióN para un futuro brillante mutuamente.
InformacióN del producto :
1.Prometemos un precio muy competitivo,pronta entrega y buen servicio, y busca en todo el mundo, ofreciendo distrbutor calificado proteger el mercado y el neumáTico warrenty políTicas para proteger a nuestros clientes beneficios a largo plazo.
2.TBR tamañO disponible de 6.50R R R16,8.2516,7.5016,8.25R R R20,11.0020,9.0020,10.00R R R24,1120,12.0020,12.00R22.5,11R24,5,12R22.5,13R22.5,315/80R22.5,315/70R22.5,295/80R22.5,385/65R22.5,295/75R22.5,285/75R24,5
3.Los neumáTicos para camióN. Dongfeng (carretilla elevadora, camióN jiefang steyr, camiones, etc.).
4.Tenemos Varios diseñOs de neumáTico TBR para los clientes elegir.
5.Nuestros certificados:CCC, la CEPE, DOT, la óRbita geoestacionaria/GCC, SONCAP, INMETRO, NOM.
6.Los neumáTicos de alta calidad para ser leíDo con un alto rendimiento, la pronta entrega y precios competitivos.
Por favor, compruebe el paráMetro téCnico del neumáTico :
El tamañO de neumáTicos | Telas | ÍNdice de carga | Velocidad | Rim permanente | Profundidad de la rodadura | Infla las mediciones de nuevo neumáTico | La presióN (KPA) | La carga de la CTD. | ||
Pulg. | Mm | SW. | 0D. | Kpa | PSI | 40HQ | ||||
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 13.0 | 215 | 805 | 770 | - | - |
8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 13.0 | 235 | 855 | 770 | - | - |
16 | 128/124 | K | 6.50H | 14.5 | 235 | 855 | 770 | - | - | |
215/75R17.5 | 14 | 135/133 | J | 6.00 | 12.0 | 222 | 761. | 860 | 125 | - |
16 | 127/124 | K | 6.00 | 15.0 | 211 | 767 | 830 | - | - | |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 15.5 | 259 | 1019 | 900 | 131 | - |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.50 | 16.0 | 278 | 1054 | 930 | 135 | 280 |
18 | 149/146 | K | 7.50 | 18.0 | 278 | 1054 | 930 | - | 280 | |
18 | 149/146 | K | 7.50 | 20.0 | 278 | 1054 | 930 | - | 280 | |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 16.5 | 293 | 1085 | 930 | 135 | 256 |
18 | 152/149 | K | 8.00 | 16.5 | 293 | 1085 | 930 | 135 | 256 | |
18 | 152/149 | J | 8.00 | 18.5 | 293 | 1085 | 930 | - | - | |
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 17.5 | 315 | 1125 | 900 | 131 | 228 |
20 | 156/153 | J | 8.50 | 19.5 | 315 | 1125 | 900 | - | - | |
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1052 | 830 | 120 | 270 |
16 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1050 | 830 | 120 | 270 | |
16 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1054 | 830 | - | 270 | |
16 | 146/143 | K | 8.25 | 20.0 | 279 | 1054 | 830 | - | 270 | |
16 | 146/143 | K | 8.25 | 20.0 | 279 | 1050 | 830 | 120 | 270 | |
12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 15.0 | 300 | 1084 | 930 | 135 | 245 |
18 | 152/149 | M | 9.00 | 15.0 | 300 | 1084 | 930 | 135 | - | |
18 | 152/149 | M | 9.00 | 118.0 | 300 | 1075 | 930 | - | - | |
18 | 152/149 | K | 9.00 | 20.0 | 300 | 1084 | 930 | 135 | - | |
13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 15.0 | 320 | 1124 | 830 | 120 | 228 |
20 | 156/150 | G | 9.75 | 15.0 | 320 | 1124 | 875 | 127 | 226 | |
385/55R22.5 | 20 | 160 | L | 12,25 | 14.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 206 |
385/65R22.5 | 20 | 160 | L | 11,75 | 14.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 194 |
20 | 160 | L | 11,75 | 15.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 194 | |
20 | 160 | L | 11,75 | 15.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 194 | |
315/70R22.5 | 20 | 154/150 | L | 9.00 | 20.0 | 312 | 1014 | 900 | - | 250 |
20 | 154/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1014 | 900 | 131 | 250 | |
295/75R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 14.5 | 298 | 1044 | 830 | 120 | 280 |
18 | 152/149 | M | 9.00 | 14.5 | 298 | 1044 | 830 | 120 | 280 | |
16 | 146/143 | K | 9.00 | 20.0 | 298 | 1044 | 830 | 120 | 280 | |
295/80R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9.00 | 15.0 | 298 | 1014 | 830 | 120 | 250 |
16 | 146/143 | M | 9.00 | 15.0 | 298 | 1014 | 830 | 120 | 250 | |
18 | 152/149 | M | 9.00 | 15.0 | 298 | 1044 | 900 | 131 | 250 | |
18 | 152/149 | K | 9.00 | 20.0 | 298 | 1048 | 900 | - | 250 | |
18 | 152/149 | K | 9.00 | 20.0 | 298 | 1014 | 830 | 120 | 250 | |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 |
20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
20 | 156/150 | G | 9.00 | 20.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
20 | 156/150 | K | 9.00 | 20.0 | 312 | 1076 | 850 | - | 240 | |
20 | 156/150 | K | 9.00 | 18.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
20 | 156/150 | K | 9.00 | 18.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
20 | 156/150 | K | 9.00 | 18.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | 131 | 190 |
20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | 131 | 190 | |
20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | 131 | 190 | |
20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | - | 190 | |
20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 314 | 1222 | 900 | - | 190 | |
11R24,5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1104 | 830 | 120 | 254 |
16 | 149/146 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1104 | 830 | 120 | 254 | |
16 | 149/146 | K | 8.25 | 20.0 | 279 | 1104 | 830 | 120 | 254 | |
285/75R24,5 | 16 | 147/144 | M | 8.25 | 14.5 | 283 | 1050 | 830 | - | - |
16 | 147/144 | M | 8.25 | 11.0 | 283 | 1050 | 830 | - | - | |
16 | 147/144 | L | 8.25 | 20.0 | 283 | 1050 | 760 | - | - |
Por favor, compruebe la líNea de produccióN de neumáTicos :
Preguntas MáS Frecuentes:
1.Mnimun cantidad de pedido:1*20 FT
2.Hora de entrega:7 díAs para neumáTicos para camiones,de 10 díAs para los neumáTicos OTR y 15 díAs para los neumáTicos de coche
3.GarantíA:Vendemos neumáTicos con carta de garantíA para TBR,PCR,neumáTicos OTR,100.000kms para neumáTicos para camiones,80.000KMS para neumáTicos de coche
Si usted tiene cualquier consulta para los neumáTicos, que son bienvenidos Para ponerse en contacto conmigo, como sigue: