Descripción de Producto
34*11.5-16 neumáticos rellenos de neumáticos neumáticos industriales OTR
Nuestras Ventajas para los neumáticos Otr: 20-días de entrega, calidad garantizada. La respuesta con 12 horas. Fabricante de 20 años de experiencia. Nuevas aprobaciones internacionales tan nuevo servicio. Precios bajos y alta calidad. Mejor OEM ODM OBM, el servicio.
Los neumáticos OTR Ventajas:
1: Acciones de la maquinaria de construcción transporter en la remoción y otras obras.
2: Con una excelente tracción, corte-resistencia y resistencia de la avulsión características.
3: Económicas pertenecientes a los neumáticos.
Tamaños de Neumáticos Otr de minería de datos:
14.00-24 17.5-25 20.5-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25 TT/TL L3/E3/G3
13.00-24 14.00-24 17.5-25 20.5-25 23.5-25 TT/TL L2/G2/E2
12PR 16PR 20PR 24PR 28PR 32PR 34PR 36PR
Nuestras Ventajas para los neumáticos Otr:
1. Nuestros productos serán como los requisitos
2. Prometemos independientemente de si es capaz de suministrar
3. Con el E3/L3/G2/L2/E4/L4/E5/L5S pauta para su elección.
4. Los diseños de los neumáticos OTR sesgo apropiado para motoniveladoras, palas cargadoras y excavadoras que operan bajo
Muchas condiciones.
5. Diseño de la banda de rodadura convencional, muy fuerte diseño de la estructura de canal
6. Proporcionar un excelente anti-corte. El calor y resistencia al desgaste, y excelente tracción.
Por favor, compruebe el parámetro técnico de neumáticos:
El tamaño | Código de Ind. | PR | Rim estándar | Ancho de la sección(mm) | Diámetro total (mm) | Carga máxima (kg) | Profundidad de la rodadura (mm) |
13.00-25 | E3 | 28 | 10.0 | 350 | 1300 | 9000/4750 | 30 |
14.00-24 | E3 | 16 | 10.0 | 375 | 1370 | 7300/4000 | 30 |
14.00-24 | E3 | 24 | 10.0 | 375 | 1370 | 9500/5150 | 30 |
16.00-25 | E3 | 28 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 11500/6700 | 30 |
18.00-25 | E3 | 28 | 13.00/2, 5 | 495 | 1615 | 13600/8000 | 30 |
18.00-25 | E3 | 32 | 13.00/2, 5 | 495 | 1615 | 15000/8750 | 30 |
18.00-25 | E3 | 40 | 13.00/2, 5 | 495 | 1615 | 17000/9750 | 30 |
17.5-25 | E3/L3 | 12 | 14.00/1, 5 | 445 | 1350 | 6150/3650 | 26 |
17.5-25 | E3/L3 | 12 | 14.00/1, 5 | 445 | 1350 | 6150/3650 | 30/25, 5 |
17.5-25 | E3/L3 | 16 | 14.00/1, 5 | 445 | 1350 | 7300/4250 | 26 |
17.5-25 | E3/L3 | 16 | 14.00/1, 5 | 445 | 1350 | 7300/4250 | 30/25, 5 |
20.5-25 | E3/L3 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250/5450 | 29 |
20.5-25 | E3/L3 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250/5450 | 32/28, 5 |
20.5-25 | E3/L3 | 20 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500/6000 | 29 |
20.5-25 | E3/L3 | 20 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500/6000 | 32/28, 5 |
23.5-25 | E3/L3 | 16 | 19.50/2, 5 | 595 | 1615 | 9500/6150 | 32 |
23.5-25 | E3/L3 | 16 | 19.50/2, 5 | 595 | 1615 | 9500/6150 | 36/31, 5 |
23.5-25 | E3/L3 | 18 | 19.50/2, 5 | 595 | 1615 | 10050/6700 | 32 |
23.5-25 | E3/L3 | 18 | 19.50/2, 5 | 595 | 1615 | 10050/6700 | 36 |
23.5-25 | E3/L3 | 20 | 19.50/2, 5 | 595 | 1615 | 10900/7300 | 32 |
23.5-25 | E3/L3 | 20 | 19.50/2, 5 | 595 | 1615 | 10900/7300 | 36/31, 5 |
23.5-25 | E3/L3 | 24 | 19.50/2, 5 | 595 | 1615 | 12500/8000 | 36/31, 5 |
26.5-25 | E3/L3 | 20 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 13200/8250 | 35 |
26.5-25 | E4/L4 | 20 | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 13200/8250 | 54 |
26.5-25 | E3/L3 | 28 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500/10000 | 54 |
26.5-25 | E4/L4 | 28 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500/10000 | 54 |
29.5-25 | E3/L3 | 22 | 25.00/3, 5 | 750 | 1875 | 15000/10000 | 43 |
29.5-25 | E3/L3 | 28 | 25.00/3, 5 | 750 | 1875 | 17500/11500 | 43 |
29.5-29 | E3/L3 | 28 | 25.00/3, 5 | 750 | 1975 | 19000/12100 | 43 |
Por favor, compruebe la línea de producción de neumáticos:
Bienvenido a la investigación!