Descripción de Producto
Caja de acero lleno de líquido Manómetro
| Modelo No. | L01 |
| El caso de diámetro | 1 1/2", 2, 2 1/2", de 3", 4, 6" |
| Material de la caja | Acero inoxidable 304 |
| Material de la ventana | Vidrio y policarbonato |
| Piezas internas. | El latón, acero inoxidable |
| La conexión | Montado en el lado |
| Subproceso de puerto | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2", NPT, BSPT, BSP |
| Rango de medición | 0~10000psi |
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC~60°C. |
| La unidad de escala | Psi, bar, Mpa, Kpa, kg/cm2, Hg escala simple o doble |
| La composición de aceite | Glicerina o de silicona |
| La precisión | El 2, 5%, 1, 6%, 1% |

