Descripción de Producto
El tema | El tamaño | La presión de trabajo | Función |
La APG20015 | 2 pulgadas de diámetro | 15 psi | La válvula de purga, funda de goma |
La APG20035 | 2 pulgadas de diámetro | 35 psi | La válvula de purga |
La APG15100 | El diámetro de 1, 5" | 100 psi | |
La APG20100 | 2 pulgadas de diámetro | 100 psi | La válvula de purga |
La APG15160 | El diámetro de 1, 5" | 160 psi | La superficie blanca |
La APG15160B | El diámetro de 1, 5" | 160 psi | Cara negra |
La APG20160 | 2 pulgadas de diámetro | 160 psi | La doble aguja, cara blanca, iluminado |
La APG20160B | 2 pulgadas de diámetro | 160 psi | La doble aguja, de cara negra, iluminada |
La APG20160S | 2 pulgadas de diámetro | 160 psi | Solo la aguja, cara blanca, iluminado |
La APG20160BS | 2 pulgadas de diámetro | 160 psi | Solo de aguja, de cara negra, iluminada |
La APG20220 | 2 pulgadas de diámetro | 220 psi | La doble aguja, cara blanca, iluminado |
La APG20220B | 2 pulgadas de diámetro | 220 psi | La doble aguja, de cara negra, iluminada |
Esta doble aguja cara negra manómetro de aire con luz trasera de la ámbar es ideal para cualquier sistema de suspensión con una presión máxima de 200 PSI. Medirá dos fuentes de la presión de aire en dos escalas de 0 a 220 psi y el 0 a 14 bar. Tiene dos conexiones NPT macho de 1/8" en la parte posterior e incluye dos 1/8" NPT hembra los racores de compresión de 1/4" OD aerolínea. Viene con soporte de montaje para una fácil instalación sobre un tablero de indicadores con 2-1/16" de diámetro mínimo.
- 240 PSI de aguja doble
- Negro con marco cromado
- Luz trasera de la ámbar (12V).
- PSI/barra de escala de marcación
- La máxima precisión
- Dos conectores macho de 1/8" NPT con racores de compresión de latón de 1/4" OD Airlines
- Soporte de montaje incluido
- Compatible con los paneles con un mínimo de 2-1/16" de diámetro