Descripción de Producto
Los parámetros de los productos
Los productos nombre | La barra de cromo duro. |
Material | Ck45, S45C, 4140, 42CrMo4, ST52, 20MnV6, 40CR. |
La tolerancia | La norma ISO F7. |
El espesor de cromado | 25um 30um(normalmente). Y más de 50 um, puede ser que están ajustadas. |
La aspereza | Ra 0.2um. |
La rectitud | 0.5/1000mm(max). |
Rango de tamaños | Métrica: 15mm-254-mm; Imperial: 1''-10''. |
Legnth | 1000mm-7300mm, puede producir longitud fija. |
La dureza de la capa de cromo | 850-1150HV. |
Condiciones de entrega | La barra de cromo duro. Endurecidos por inducción de la barra de cromo. Saciada y templado en la barra de cromo (Q& T). Cromo endurecidos por inducción de varilla con P& T. |
La inspección | Podemos aceptar la tercera parte de la inspección, si tiene cualquier problema de calidad, tendremos la pérdida. Podemos hacerlo. |
Composición química
Material | C % | Mn % | Si % | S % | P % | V % | Cr % |
Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0, 80 | 0.04 | 0, 035 | 0, 035 | ||
St52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0, 035 | 0.04 | ||
20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0, 035 | 0, 035 | 0, 10-0, 20 | 0.90-1.20 |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | ||
40CR | 0.37-0.45 | 0.50-0, 80 | 0.17-0, 37 | 0.80-1.10 |
Propiedades mecánicas
Material | Resistencia tensional N/mm². | Resistencia de rendimiento N/mm². | La elongación %(Min) | El estado |
Ck45 | 610 | 355 | 15 | Normalizar |
Ck45 | 800 | 630 | 20 | Q& T |
St52 | 500 | 355 | 22 | Normalizar |
20Mnv6 | 750 | 590 | 12 | Normalizar |
42CrMo4 | 980. | 850 | 14 | Q& T |
40CR | 1000 | 800 | 10 | Q& T |
Los productos picture show
Paquete de productos mostrar
Inspección de productos mostrar
Show Factory
Acerca de nuestra empresa
Nuestra empresa fue fundada en 2001 y ha ido creciendo durante 17 años. Reputación y Calidad son la fuerza motriz de nuestra empresa de desarrollo continuo.
Si nuestros productos tienen problemas de calidad, vamos a compensar la pérdida. Podemos aceptar la tercera parte inspecton. Nuestros productos han entrado en el mercados europeos y americanos, y recibió muy buena retroalimentación.
Nuestro equipo
Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué elegirnos?
Disponemos de más de 17 años de experiencia en el negocio. Nuestros productos ha recibido muy buena retroalimentación. Podemos aceptar
La tercera parte de la inspección. Si tiene cualquier problema de calidad, nos llevará su pérdida.
2. ¿Tienes alguna a los clientes en nuestro país? Puede compartir su nombre?
Me temo que no somos capaces de revelar sus nombres porque requieren privacidad y la han firmado un acuerdo de confidencialidad de acuerdo con nosotros. Tenemos el deber de cuidar a nuestros clientes para evitar cualquier riesgo de daño.
Si podemos trabajar juntos, también vamos a mantener toda la información segura. Gracias por su understanting.
3. ¿Por qué su precio tan alto?
Debo admitir que el precio no es nuestra ventaja. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecer la más razonable precio. Valor determina el precio. Podemos garantizar la calidad de productos y proporcionar un servicio excelente.
Podemos guardar tu tiempo y dinero en costos y hacer su trabajo fácilmente.
Nuestros clientes