Información Básica
- No. de Modelo: 693/693ZZ
- Cuerpo del balanceo : Cojinetes de Bola
- El número de filas : Uno
- Dimensión externa : Micro(≤26mm)
- Material : Acero de Cojinete
- Esférico : No Rodamientos oscilantes
- Dirección de carga : Cojinete al Corazón
- Apartado : No separado
Información Adicional.
- Trademark: ZWB
- Packing: Tube Packing/Box Packing/Carton Packing
- Origin: China
- Production Capacity: 5000000 Sets/Year
Descripción de Producto
Especialidad en cojinetes para cargas pesadas
¡Más de 25 años de alta calidad!
Micro cojinete para cargas pesadas
1. Alta calidad, precio competitivo
2. Ruido bajo, menor vibración, alta precisión y larga duración
3. Material: acero GCr15
4. ISO9001: 2008
5. 10 piezas en un tubo, tubos en una caja, cajas en un cartón. Empaque de acuerdo con el pedido final del cliente
6. MOQ: 500 piezas
7.OEM, ODM aceptados y personalizados
Detalles de entrega: 15-30 días hábiles luego de confirmación del pedido
Envío: por mar, por aire y por entrega express
Precisión del anillo interno: (1) | | | |||||||||||||||
d(mm) | dmp | Vdp | Vdmp | | | ||||||||||||
P0(ABEC-1) | P6 (ABEC-3) | P5 (ABEC-5) | P0 | P6 | P5 | P0 | P6 | P5 | | | |||||||
Series de diámetro | | | Series de diámetro | | | Series de diámetro | | | | ||||||||
7.8.9 | 0 | 2.3 | 7.8.9 | 0 | 2.3 | 7.8.9 | 0.2.3 | | | ||||||||
Superior | Incl | Inferior | Inferior | Inferior | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | | | |||||
0.6 | 2.5 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | | |
2.5 | 10 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | | |
10 | 18 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precisión de anillo externo: (1) | |||||||||||||||||
d(mm) | dmp | | | Vdp | Vdmp | ||||||||||||
P0(ABEC-1) | P6(ABEC-3) | P5(ABEC-5) | P0 | P6 | | | | P5 | P0 | P6 | P5 | ||||||
Abierto | Zz | Abierto | Zz | Abierto | |||||||||||||
Series de diámetro | |||||||||||||||||
7.8.9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 7.8.9 | 0 | 2.3 | 0.2.3 | 7.8.9 | 0.2.3 | ||||||||
Superior | Incl | Inferior | Máximo | Máximo | |||||||||||||
2.5 | 6 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
6 | 18 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
18 | 30 | -9 | -8 | -6 | 12 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
LIQUIDACIÓN | | | | | | | |||||||||||
Diámetro de perforación d(mm) | Liquidación | | | | | | | ||||||||||
C2 | CN(co) | C3 | C4 | C5 | | | | | | | |||||||
Superior | Incl | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | | | | | | |
2.5 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 | | | | | | |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 | | | | | | |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 | | | | | | |
Tipo de Producto
»
»
»