Descripción de Producto
Acondicionador de aire pequeña bomba de condensado de la bomba de drenaje de agua
Introducción:
Adecuado para todas las tensiones en el mundo. Bajo ruido, muy tranquilo y no vibration. Compact construcción, fácil montaje.
Especificación:
Se utiliza para extraer agua en el tipo de incrustaciones condensated, techo suspendido y desconectar los acondicionadores de aire tipo, que no se pueden remover de forma natural.
El modelo | Foto | Aplicaciones | La especificación | Certificado | |
PC-12B | · Fuente de alimentación : 230V~50/60 Hz | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
· Cabezal de descarga: 8m | |||||
El techo | · Nivel de ruido: < 25dbA | CE Aprobada | |||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · El Caudal de agua : 12l/h En la Cabeza cero | ||||
Para Los acondicionadores de aire de Hasta 10KW(30.000BTU) | · Protección Térmica: > 100ºC | ||||
Canalizar Las unidades | · Capacidad de tanque: 35ml | ||||
· El Consumo de energía: 16W. | |||||
PC-36B | · Fuente de alimentación : 230V~50/60 Hz | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
· Cabezal de descarga: 8m | |||||
El techo | · Nivel de ruido: < 25dbA | CE Aprobada | |||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · El Caudal de agua : 36 l/h En la Cabeza cero | ||||
Para Los acondicionadores de aire Hasta 32 kw(96000BTU) | · Protección Térmica: > 100ºC | ||||
Canalizar Las unidades | · Capacidad de tanque: 35ml | ||||
· El Consumo de energía: 16W. | |||||
PC-12C | · Fuente de alimentación : 100- 230V~50/60 Hz | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
El techo | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · Nivel de ruido: < 16 dbA | CE Aprobada | |||
Para Los acondicionadores de aire de Hasta 10KW(30.000BTU) | · El Caudal de agua : 12l/h En la Cabeza cero | ||||
Canalizar Las unidades | · Protección Térmica: > 100ºC | ||||
· Capacidad de tanque: 55ml | |||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-36C | · Fuente de alimentación : 100- 230V~50/60 Hz | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
El techo | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · Nivel de ruido: < 16 dbA | CE Aprobada | |||
Para Los acondicionadores de aire Hasta 32 kw(96000BTU) | · El Caudal de agua : 36 l/h En la Cabeza cero | ||||
Canalizar Las unidades | · Protección Térmica: > 100ºC | ||||
· Capacidad de tanque: 55ml | |||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-24A | · Fuente de alimentación : 100- 230V~50/60 Hz | ||||
Sistemas split de pared | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
Las bobinas del ventilador | · Nivel de ruido: < 16 dbA | ||||
El equipo de un deshumidificador | · El Caudal de agua : 24l/h En la Cabeza cero | CE Aprobada | |||
Montado en el piso | · Capacidad de tanque: 200ml | ||||
Para Los acondicionadores de aire de Hasta 10KW(30.000BTU) | · Temp. Ambiente: 0~50grado | ||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-40A | · Fuente de alimentación : 100- 230V~50/60 Hz | ||||
Sistemas split de pared | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
Las bobinas del ventilador | · Nivel de ruido: < 18dbA | CE Aprobada | |||
El equipo de un deshumidificador | · El Caudal de agua : 40 l/h En la Cabeza cero | ||||
Montado en el piso | · Capacidad de tanque: 200ml | ||||
Para Los acondicionadores de aire Hasta 32 kw(96000BTU) | · Temp. Ambiente: 0~50grado | ||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-24D | · Fuente de alimentación : 100- 230V~50/60 Hz | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
El techo | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · Nivel de ruido: < 16 dbA | ||||
Para Los acondicionadores de aire Hasta 102KW(30.000BTU) | · El Caudal de agua : 24l/h En la Cabeza cero | CE Aprobada | |||
Canalizar Las unidades | · Capacidad de tanque: 35ml | ||||
· Temp. Ambiente: 0~50grado | |||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-40D | · Fuente de Alimentación: DC 18V~72V | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
El techo | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · Nivel de ruido: < 18dbA | ||||
Para Los acondicionadores de aire Hasta 32 kw(96000BTU) | · El Caudal de agua : 40 l/h En la Cabeza cero | CE Aprobada | |||
Canalizar Las unidades | · Capacidad de tanque: 35ml | ||||
· Temp. Ambiente: 0~50grado | |||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-24B | · Fuente de alimentación : 100- 230V~50/60 Hz | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
El techo | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · Nivel de ruido: < 16 dbA | ||||
Para Los acondicionadores de aire Hasta 102KW(30.000BTU) | · El Caudal de agua : 24l/h En la Cabeza cero | CE Aprobada | |||
Canalizar Las unidades | · Capacidad de tanque: 55ml | ||||
· Temp. Ambiente: 0~50grado | |||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-40B | · Fuente de alimentación : 100- 230V~50/60 Hz | ||||
· La Altura de aspiración: Máx. 2 M | |||||
El techo | · Cabezal de descarga: 10 m. | ||||
La bobina del ventilador y Aire acondicionado | · Nivel de ruido: < 18dbA | ||||
Para Los acondicionadores de aire Hasta 32 kw(96000BTU) | · El Caudal de agua : 40 l/h En la Cabeza cero | CE Aprobada | |||
Canalizar Las unidades | · Capacidad de tanque: 55ml | ||||
· Temp. Ambiente: 0~50grado | |||||
· El Consumo de energía: 3W | |||||
PC-125A | · Fuente de alimentación : 230V~50/60 Hz | ||||
Gran Caudal de Aire Acondicionado grandes demandas por | · Cabezal de descarga: 4m(13ft) | ||||
Fácil De Instalar Y Mantener | · Nivel de ruido: < 48 dbA | ||||
Refrigeración obligatorio Y el Funcionamiento estable | · El Caudal de agua : 125 L/h En la Cabeza cero | CE Aprobada | |||
Con Alarma Y Control de La Función de aire acondicionado | · Capacidad de tanque: 1.8L | ||||
· Temp. Ambiente: 0~50grado | |||||
· El Consumo de energía: 60W. | |||||
PC-320A | · Fuente de alimentación : 100-230V~50/60 Hz | ||||
El Ahorro de energía | · Cabezal de descarga: 6m(20ft) | ||||
La vibración no | · Nivel de ruido: < 28dbA | ||||
Un alto Rendimiento | · El Caudal de agua : 320 L/h En la Cabeza cero | ||||
Adecuado Para Todas las Tensiones | · Capacidad de tanque: 1.8L | CE Aprobada | |||
· Temp. Ambiente: 0~50grado | |||||
· El Consumo de energía: 20W. |