Descripción de Producto
TamañO del orificio | 6mm | 10mm | 16 mm. | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | |
El líQuido | El aire | |||||||
Opera La presióN | Doble efecto | 0.15-0.7MPa | 0.2-0.7MPa | 0.1-0.7MPa | 0.1-0.7MPa | |||
Solo actuando | 0.3-0.7Mpa | 0,35-0.7Mpa | 0.25-0.7MPa | 0.25-0.7MPa | ||||
Medio ambiente y la temperatura del líQuido | -10-60ºC(No congelacióN) | |||||||
Repetibilidad. | ±0,01 mm | ±0,02 mm. | ||||||
Max.La frecuencia de funcionamiento(u p.M) | 180(NMHZL2 Series es de 120) | 60 | ||||||
La lubricacióN | Non-Lube | |||||||
Actuando | Doble efecto, de accióN simple | |||||||
Cambio automáTico (opcional) | Interruptor automáTico de estado sóLido (NMHZA2.NMHZAJ2 sin cambio automáTico) | |||||||
El tamañO de puerto | M3x0,5 | M5x0.8 |
CaracteríSticas:
• La guíA lineal mejora la rigidez y precisióN.•El Polvo y la construccióN de la prueba de goteo
• Material de la cubierta de polvo es seleccionable.