Descripción de Producto
1. La especificación
| Rango de medición | 1) Micro rango de presión: 0-2...5...10...25...50...100 kPa 2) Rango: (0-160 convencional)kPa (0-250) kPa, (0-400) kPa (0-600) kPa (0-1)MPa (0-1.6)MPa...(0-60)SM 3) de Alto rango de presión: 0-100...160...200MPa |
| Capacidad de sobrecarga | < 25MPA, 150%; ≥25MPa 120% |
| La precisión | El 0, 4% FS 0, 2%FS |
| La tensión de alimentación | 4, 5 (3 pilas AA) o de alimentación USB |
| La pantalla | Pantalla LCD de 5 dígitos |
| Color de retroiluminación | Blanco |
| Medio de medición | El aire, agua, aceite y otros medios no corrosivos de acero inoxidable |
| Memoria de datos | La EEPROM permanente |
| Registro de pico | Sí |
| Material de la caja | SS 304 |
| Material de conexión | SS 304 |

3. El tamaño de la dimensión

4. Nuestros principales productos colección

5. Paquete y envío

