Descripción de Producto
Nombre del producto: Manguera resistente al calor de la manguera de caucho EPDM // La manguera de agua caliente
1. La construcción de la Manguera resistente al calor
-El tubo de Caucho EPDM:
-Refuerzo: 1 o 2 capas de fibras de refuerzo de malla.
2. Funcionamiento constante: -25ºC-150ºC
3. Color: El doble de color (rojo, verde), (rojo, azul) o el cliente designe.
4. Aplicación: Para el transporte de alta temperatura del aire, vapor y agua caliente.
Alimentación de alta qua aislamiento térmico de caucho EPDM de alta calidad flexible:
1. Materiales: Caucho EPDM de capa interior y capa protectora de la manguera espiral de fibra de poliéster, con la línea.
2. Aplicación: Se aplica a la circulación de agua caliente, aire caliente y vapor de baja presión en esos lugares industriales exigentes como las plantas químicas, refinerías y muelles.
3. Característica: Se caracteriza por el envejecimiento y la resistencia a la intemperie y se puede utilizar todo el día y en todas las condiciones meteorológicas.
4. Especificación
El D. I. | El D. E. | W. P. | Capa REIFORCE | El peso | Unidad de longitud | |||
En el. | Mm | En el. | Mm | Psi. | Mpa. | Kg/m | M/rollo | |
3/16 | 4.8 | 0.45 | 11.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.15 | 100 |
1/4 | 6.4 | 0.63 | 16 | 300 | 2.07 | 1 | 0.18 | 100 |
5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.22 | 100 |
3/8 | 9.5 | 0.75 | 19.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.27 | 100 |
1/2 | 12.7 | 0.91 | 23.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.40 | 100 |
5/8 | 15.9 | 0.96 | 24.5 | 300 | 2.07 | 1 | 0.50 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.14 | 29.0 | 300 | 2.07 | 1 | 0.75 | 100 |
3/4 | 19.1 | 1.18 | 30.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.80 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 1 | 0.95 | 100 |
1 | 25.4 | 1.42 | 36.1 | 300 | 2.07 | 2 | 0.95 | 100 |
1 1/4 | 31.8 | 1.75 | 44.5 | 300 | 2.07 | 2 | 0.70 | 50 |
1 1/2 | 38.1 | 2 | 54.0 | 300 | 2.07 | 2 | 0.85 | 50 |
Exposición mostrar
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!