Información Básica
- No. de Modelo: DIN EN853 2SN-06
- Material : Caucho Nitrilo
- Capacidad : Manguera de Goma de Aceite
- Color : Negro
Información Adicional.
- Trademark: Save Worry
- Packing: Woven Strip or Customer Requirements
- Standard: 1/4" 6mm
- Origin: Luohe, China
- HS Code: 4009210000
- Production Capacity: 200000m/Month
Descripción de Producto
Construcción:
Esta manguera se compondrá de un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, cuatro láminas de acero espiral de alambre envuelto en la alternancia de las direcciones,y un aceite- y resistente a la intemperie cubierta de caucho sintético.
Aplicaciones:
rango de la manguera apta para transportar fluidos hidráulicos, tales como el glicol, aceites minerales, emulsión, hidrocarburos, etc.
temperatura de trabajo:
de -40°C hasta +100°C
estándar básico de datos
Tipo | El tamaño | I.D | W.D | O.D | W.P | P.P | Min B.P | Min B.R | W.T | ||||||||
Mm | Pulg. | Min | Máx. | Min | Máx. | Min | Máx. | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Pulg. | Mm | Kg/m | |
2SN-05 | 5 | 3/16 | 4.8 | 5.2 | 11 | 11.5 | 12.8 | 13.3 | 41.5 | 5930 | 83,0 | 11860 | 165.0 | 23720 | 3.54 | 90 | 0.32 |
2SN-06 | 6 | 1/4 | 6.2 | 6.6 | 12.6 | 13.2 | 14.6 | 15.2 | 40 | 5710 | 80 | 11420 | 160 | 22840 | 3.94 | 100 | 0.35 |
2SN-08 | 8 | 5/16 | 8 | 8.4 | 13.9 | 14.5 | 15.8 | 16.4 | 35 | 5000 | 70 | 10000. | 140 | 20000 | 4.53 | 115. | 0.45 |
2SN-10 | 10 | 3/8 | 9.7 | 10.1. | 16.2 | 16.8 | 18.3 | 18.9 | 33 | 4710 | 66 | 9420 | 132 | 18850 | 5.12 | 130 | 0.54 |
2SN-13 | 12.5 | 1/2 | 12.9 | 13.4 | 19.3 | 19.9 | 21.4 | 22 | 27.5 | 3930 | 55 | 7860 | 110 | 15720 | 7.09 | 180 | 0.68 |
2SN-16 | 16 | 5/8 | 16 | 16.5 | 22.5 | 23.1 | 24.5 | 25.1 | 25 | 3570 | 50 | 7140 | 100 | 14280 | 7.87 | 200 | 0.8 |
2SN-19 | 19 | 3/4 | 19 | 19.5 | 26.4 | 27 | 28.4 | 29 | 21.5 | 3070 | 43 | 6140 | 86 | 12280 | 9,45 | 240 | 0.94 |
2SN-25 | 25 | 1 | 25.2 | 25.8 | 34.4 | 35 | El 36,9 | 37.5 | 16.5 | 2355 | 33 | 4710 | 66 | 9420 | 11.81 | 300 | 1.38 |
2SN-32 | 31.5 | 1-1/4 | 32.2 | 32.5 | 42.7 | 43.3 | 45.6 | 46.4 | 12.5 | 1785 | 25 | 3570 | 50 | 7140 | 16.54 | 420 | 2.15 |
2SN-38 | 38 | 1-1/2 | 38 | 38.5 | 49.9 | 50.5 | 52.7 | 53.5 | 9 | 1285 | 18 | 2570 | 36 | 5140 | 19.69 | 500 | 2.65 |
2SN-51 | 51 | 2 | 51 | 51.5 | 62.7 | 63.3 | El 65,7 | 66.5 | 8 | 1140 | 16 | 2280 | 32 | 4560 | 24.8 | 630 | 2.75 |
Tipo de Producto
»
»
»