Descripción de Producto
DescripcióN del producto:
Para corosive corrosivos o no el gas y líQuido medios agresivos que no son muy viscoso y podríA cristalizarse.
Especialmente utilizado en quíMica, petroquíMica y la industria alimentaria, la bioquíMica y las industrias de punta.Para la medicióN de los puntos sometidos a vibraciones y alta carga de presióN dináMica.
ParáMetros:
| El tamañO | 1.5"(40mm), 2"(50mm) de 2,5"(63mm), de 3"(75mm), 4"(100mm) |
| El rango de presióN | 0.1~100Mpa |
| Toma/conector | M20*1.5 G1/2 otros personalizado |
| El tipo de conexióN | ConexióN de dos piezas |
| El movimiento | El latóN |
| Placa de marcacióN | Sola, dos o tres escalas(Bar,psi, kg/cm2,Kpa,Mpa) |
| Puntero | El aluminio |
| Caso | Ss304 con polised |
| Ring | Ss304/ crimpled ring |
| La ventana | PC Cristalino, lente de cristal o la seguridad galss |
| Lleno de líQuido | Glicerina |
| La precisióN | El 1,6%, 2,5% |
| Marca: | Hangjia |
| Paquete de transporte: | Caja de cartóN de papel |
| HS cóDigo: | 9026209090 |
La guíA de pedidos
| El cóDigo | Tipo | |||||
| HPB | El manóMetro | |||||
| El cóDigo | El diáMetro de marcacióN | |||||
| 040 | Φ40mm | |||||
| 050 | Φ50mm | |||||
| 063 | Φ63mm | |||||
| 075 | Φ75mm | |||||
| 100 | Φ100mm | |||||
| 150 | Φ150mm | |||||
| El cóDigo | Modo de instalacióN | |||||
| Un | Tipo radial | |||||
| B | Tipo axial | |||||
| El cóDigo | Gama | |||||
| (0~X)SM | X entrada directamente | |||||
| El cóDigo | La conexióN | |||||
| P1. | M20*1.5 | |||||
| P4 | G1/2 | |||||
| El cóDigo | Otros | |||||
| F | Anti-corrosióN | |||||
| N | Los golpes | |||||
| HPB | 100 | Un | 0-60 Mpa | P1. | N | |
Productos relacionados:




CertificacióN:

FAQ:
1. Q:¿Es usted fabricante, o trading company?
R:Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 AñOs.
2. P: ¿CuáL es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P:¿QuéEs la garantíA de sus productos?
R:Nuestro tiempo de garantíA es de 18 meses despuéS del envíO.
4. P:¿QuéEs el plazo de entrega de su producto?
R: Normalmente, el Plazo de entrega de nuestra fáBrica estáDentro de los 10~15 díAs háBiles para productos sin personalizacióN. TambiéN puede consultar plazo de entrega detalle con nuestras ventas En funcióN de los diferentes temas.5. P:¿Es ofrecer productos personalizados?
R:Sí, podemos marcar con láSer El logo de productos OEM Y ODM personalizacióN son bienvenidas.6. P:¿CuáL es su MOQ?
R:No tenemos ningúN líMite de MOQ, pequeñA cantidad de orden es aceptable.7. P:¿CuáL es el transporte?
R:Expresar como DHL, FedEx, TNT, UPS para portes pagados;Y tambiéN podemos utilizar su propia cuenta de correo para realizar el flete por cobrar.Para máS productos, podemos organizar por aire o mar.8. P:¿CuáL es su condiciones de pago ?
R:PodríAmos aceptar T/T, Paypal, WU.
R:PodríAmos aceptar T/T, Paypal, WU.