Capacidad de aire a baja presión del compresor de aire de tornillo rotativo

Descripción de Producto El modelo La potencia del motor La presión de trabajo La velocidad Capacidad nominal El diámetro del tubo de salida Dimensiones (mm) Unid

Featured Products

Descripción de Producto

Low Pressure Air Capacity Rotary Screw Air Compressor
Low Pressure Air Capacity Rotary Screw Air Compressor

El modelo La potencia del motor La presión de trabajo La velocidad Capacidad nominal El diámetro del tubo de salida Dimensiones (mm) Unidad de peso (Kg)
KW Hp Bar Psig M³/min El cfm Longitud El ancho Altura
DMLV-22G 22 30 2.1-3 74-106 3300 1.84-6.46 65-228 DN50 1415 1030 1330 1330
DMLV-37G 37 50 2.1-3 74-106 2950 2.82-9.74 100-344 DN65 2160 1400 1750 1400
DMLV-37G 37 50 2.1-3 74-106 3100 3.37-11.55 119-408 DN65 1900 1200 1650 1420
DMLV-37G 37 50 2.1-3 74-106 2700 3.27-11.23 115-397 65 2160 1400 1750 1470
DMLV-55G 55 75 2.1-3 74-106 2950 4.65-15.82 164-559 80 2420 1530. 1750 1980
DMLV-55G 55 75 2.1-3 74-106 1480 5.06-17.21 179-608 DN80 2160 1400 1750 2100
DMLV-55G 55 75 2.1-3 74-106 2700 4.64-15.79 164-558 DN80 2160 1400 1750 1900
DMLV-75G 75 100 2.1-3 74-106 2100 7.16-24.2 253-855 DN80 2160 1400 1750 2830
DMLV-75G 75 100 2.1-3 74-106 2980 6.04-20.48 213-723 DN80 2160 1400 1750 2700
DMLV-90G 90 120 2.1-3 74-106 1480 8.9-30.01 314-1060 DN125 2900 1830 2000 4000
DMLV-90G 90 120 2.1-3 74-106 2950 7.63-25.78 269-910 125 2900 1830 2000 3800.
DMLV-90G 90 120 2.1-3 74-106 2970 7.16-24.21 253-855 DN125 2900 1830 2000 3800.
DMLV-110G 110 150 2.1-3 74-106 1800 10.85-36.5 383-1289 DN125 2900 1830 2000 4600
DMLV-110G 110 150 2.1-3 74-106 2950 9.61-32.35 339-1142 DN125 2900 1830 2000 4000
DMLV-132G 132 175 2.1-3 74-106 1490 14.17-47.57 500-1680 DN150 3400 2050 2250 5000
DMLV-132G 132 175 2.1-3 74-106 2700 11.26-37.86 398-1337 DN125 2900 1830 2000 4800
DMLV-160G 160 215 2.1-3 74-106 2950 12.75-42.84 450-1513 DN150 3400 2050 2250 4800
DMLV-160G 160 215 2.1-3 74-106 2980 12.92-43.4 456-1533 150 3400 2050 2250 5800.
DMLV-160G 160 215 2.1-3 74-106 1650 15.7-52.67 554-1860 DN200 4250 2280 2550 6200
DMLV-185G 185 250 2.1-3 74-106 2000 19.05-63.85 672-2255 DN200 4250 2280 2550 7000
DMLV-200G 200 270 2.1-3 74-106 2300 20.97-70.23 741-2480 DN200 4250 2280 2550 8000
Low Pressure Air Capacity Rotary Screw Air Compressor

Low Pressure Air Capacity Rotary Screw Air Compressor
Low Pressure Air Capacity Rotary Screw Air Compressor






















 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.