| TamañO normal: | 1.5"(40mm),2.0"(50 mm),2,5"(63mm), |
| 3"(75mm),4"(100mm),6"(150mm). |
| Rango de presióN: | -1Bar(-30"Hg)-0-1000Bar(15000 psi) |
| PrecisióN: | ±1%±1,6%±2,5% |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a +60°C |
| Caso: | Acero inoxidable |
| Bisel: | Acero inoxidable |
| Tubo Bourdon: | AleacióN de cobre o acero inoxidable |
| <100Bar:Tipo C |
| ≥100 Bar:De tipo helicoidal |
| ConexióN: | El LatóN o acero inoxidable |
| Movimiento: | El LatóN o acero inoxidable |
| Dial: | El aluminio |
| Puntero: | El aluminio |
| Ventana: | El policarbonato o vidrios |
| Tema: | 1/8",1/4", 3/8", 1/2". |
| PT(BSPT,ZG), BSP(G,PF),TNP etc.. |
| LíQuido: | Glicerina o de silicona |
| TapóN de llenado de juntas: | Gel de síLice o de nitrilo |