Neumáticos de alta calidad Neumáticos para turismos

Descripción de Producto Características:   Con el      Neumático de Turismos       (1)  Ahorrar  Combustible, una  Pequeña   

Featured Products

Descripción de Producto

Características:   Con el      Neumático de Turismos
     
(1)  Ahorrar  Combustible, una  Pequeña    Resistencia de rodadura.
(2)  Buena  Resistencia de desgaste de  Baja  Fricción  Y    Calor bajo el  Ancho de vía  Mejorar  Su  Vida de servicio  ;   Su  Gran    Área de tierra, una  Pequeña  Presión  Reducir el    Deslizamiento de la banda de rodadura  .
(3)  Baja  Calefacción  Y    El  Intercambio de calor excelente  Buena  Durante  Mucho  Tiempo  Con  Alta velocidad  ,       Dentro de  La  Llanta de baja fricción  Reduce  La    Posibilidad de romper.   En segundo lugar,   La  Mayor    Eficiencia del combustible,   Mejor  Manejo  Y  Estabilidad.
(4)        Área de tierra de neumáticos de gran tamaño de la    Unidad de reducir la  Presión  Sobre  El  Terreno,   No  Sólo  Las carreteras    , pero  Suave  Superficie, la  Adherencia  Longitudinal, de  Los neumáticos  Buen  Anti-derrape lateral  Propiedades.
(5)Un buen    Rendimiento de la reserva de la  Reducción de    Daños mecánicos  Y  Vibración,   Montando el  Confort.    
(6)  Empresa    Correa de acero  Y  Baja    Presión  Sobre  El  Terreno de la unidad de  Prevención de  Perforados  En  Movimiento,   Reduciendo  El    Tiempo de reparación  Y  Los costos,   Aumentar la    Seguridad de la conducción.
(7)  La  Gran    Área de tierra,   Una fuerte  Rigidez,     Agarrando un buen  Rendimiento,   Así que  En  El  Barro  O  Nieve  Road,   Menos  Resbaladizo  Y  Buen  Viaje el  Rendimiento.  
 

Tamaños XL LI SS Patrón   Etiqueta de la UE
(R/W/N)
Q'TY
Por
4OHQ
Comentario
  Verano    ComfortMax económica gama,   Como el  H202  UTQG:   440/AA/A
165/65R13   77 T H202 E/C/LV(70dB) 2100 E4
155/70R13   75 T H202 E/C/LV(70dB) 2200 E4/GCC
165/70R13   79 T H202 E/C/LV(70dB) 2000 E4
165/70R13 XL 83 T H202 E/C/LV(70dB) 2000 E4/GCC
175/70R13   82 T H202 E/C/LV(70dB) 1850 E4/GCC
185/70R13   86 T H202 E/C/LV(70dB) 1700 E4
195/60R14   86 H H202 E/C/LV(71dB) 1500 E4/GCC
155/65R14   75 T H202 E/C/LV(70dB) 2100 E4/GCC
175/65R14   82 H H202 E/C/LV(70dB) 1800 E4
175/65R14 XL 86 T H202 E/C/LV(70dB) 1800 E4/GCC
185/65R14   86 H H202 E/C/LV(70dB) 1600 E4/GCC
165/70R14   81 T H202 E/C/LV(70dB) 1800 E4/GCC
175/70R14   84 H H202 E/C/LV(70dB) 1700 E4/GCC
195/55R15.   85 V H202 E/C/LV(71dB) 1400 E4/GCC
195/60R15.   88 V H202 E/C/LV(71dB) 1400 E4
205/60R15.   91 V H202 E/C/LV(71dB) 1300 E4/GCC
215/60R15.   94 V H202 E/C/LV(71dB) 1200 E4/GCC
185/65R15.   88 H H202 E/C/LV(70dB) 1400 E4/GCC
185/65R15. XL 92 H H202 E/C/LV(70dB) 1400 E4
195/65R15.   91 V H202 E/C/LV(71dB) 1300 E4/GCC
195/65R15. XL 95 H H202 E/C/LV(71dB) 1300  
205/65R15.   94 V H202 E/C/LV(71dB) 1150 E4/GCC
215/65R15.   96 V H202 C/C/LV(71dB) 1100 E4/GCC
215/65R15. XL 100 H H202 C/C/LV(71dB) 1100 E4/GCC
205/55R16   91 V H202 E/C/LV(71dB) 1200 E4/GCC
205/60R16   92 V H202 E/C/LV(71dB) 1100 E4/GCC
205/60R16 XL 96 H H202 C/C/LV(71dB) 1100 E4/GCC
215/60R16   95 V H202 E/C/LV(71dB) 1000 E4/GCC
215/60R16 XL 99 H H202 C/C/LV(71dB) 1000 E4
225/60R16   98 H H202 C/C/LV(71dB) 960.  
235/60R16   100 H H202 C/C/LV(71dB) 920 E4
205/65R16   95 H H202 E/C/LV(71dB) 1050 E4
215/65R16   98 H H202 C/C/LV(71dB) 950 E4/GCC
225/70R16   103 T H202 C/C/LV(71dB) 900 E4/GCC
215/60R17   96 H H202 C/C/LV(71dB) 920 E4
225/65R17   102 H H202 C/C/LV(71dB) 850 E4/GCC
235/65R17   104 H H202 C/C/LV(71dB) 800 E4
225/60R18   100 H H202 C/C/LV(71dB) 800 E4

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.